Votre classement des séries


Ce classement "brut" ne tient absolument pas compte du nombre de critiques (indiqué entre parenthèses). Il vous est proposé "pour info" et est laissé à votre libre jugement. Pour obtenir un classement pondéré selon la formule suivante, veuillez consulter les rubriques Vos meilleurs films et Vos meilleures séries

Nombre de critiques : 469
Nombre de séries critiqués : 68
Total de points distribués : 7041.5
Moyenne globale : 15.01

1 Eureka 19.00 (1)
2 Commando Spatial 18.33 (3)
3 Red Dwarf 18.00 (1)
4 Voyage au fond des mers 17.53 (15)
5 Babylon 5 17.45 (38)
6 Le prisonnier 17.10 (10)
7 Stargate: Atlantis 17.00 (2)
8 Super Jaimie 17.00 (1)
9 V : La Bataille Finale 17.00 (2)
10 La quatrième dimension 16.86 (7)
11 Les envahisseurs 16.80 (10)
12 Au delà du Réel : l'aventure continue 16.70 (10)
13 Au coeur du temps 16.64 (14)
14 Stargate SG-1 16.59 (34)
15 Total Recall 2070 16.43 (7)
16 Star Trek 16.40 (10)
17 Farscape 16.31 (26)
18 Dark Skies 16.00 (3)
19 Le caméléon 16.00 (2)
20 Heroes 16.00 (2)
21 Star Trek : La nouvelle génération 16.00 (9)
22 The Invisible Man 15.71 (7)
23 Wonder Woman 15.67 (3)
24 Invasion Planète Terre 15.63 (8)
25 Cosmos 1999 15.40 (10)
26 Au delà du reel 15.38 (8)
27 First Wave 15.25 (4)
28 L'âge de cristal 15.23 (13)
29 7 Jours pour agir 15.12 (13)
30 The 4400 15.00 (3)
31 Automan 15.00 (1)
32 Alerte dans l'espace - UFO 15.00 (4)
33 Battlestar Galactica 15.00 (6)
34 The Triangle 15.00 (2)
35 Le visiteur 15.00 (1)
36 Aux Frontières du Réel : X-Files 14.82 (11)
37 Andromeda 14.80 (5)
38 V : Premier contact 14.67 (3)
39 Star Trek Voyager 14.63 (8)
40 Roswell 14.61 (18)
41 Perdus dans l'espace 14.00 (4)
42 Sliders 14.00 (5)
43 Code quantum 14.00 (5)
44 Jericho 14.00 (1)
45 2267 l'ultime croisade 13.83 (6)
46 Space 2063 13.73 (15)
47 Star Trek Deep Space Nine 13.50 (6)
48 L'homme qui valait 3 milliards 12.80 (5)
49 Code Eternity 12.78 (9)
50 Galactica - La bataille de l'espace 12.67 (6)
51 V : Les épisodes 12.43 (7)
52 The Tripods 12.33 (3)
53 Smallville 12.33 (9)
54 Mutant X 12.10 (10)
55 Buck Rogers au 25ème siècle 12.00 (1)
56 Lois & Clark les nouvelles aventures de Superman 12.00 (9)
57 The Andromeda Strain 12.00 (1)
58 Les sentinelles de l'air 12.00 (2)
59 Flash Gordon 12.00 (2)
60 Les chroniques Martiennes 12.00 (3)
61 Charlie Jade 12.00 (1)
62 Alien Nation 11.00 (1)
63 Dark Angel 10.38 (8)
64 La planète des singes 9.25 (4)
65 San ku kaï 8.67 (6)
66 The Hitch Hikers Guide to the Galaxy 8.00 (1)
67 Galactica 1980 4.67 (3)
68 LEXX : The Dark Zone 4.00 (1)